Slotdividenden en uitkeringen RZL Beleggingsfondsen N.V.
ACTIAM N.V., de beheerder van RZL Beleggingsfondsen N.V., maakt hierbij de slotdividenduitkering van de subfondsen van RZL Beleggingsfondsen N.V. bekend.
De volgende data zijn bij de slotdividenduitkeringen van belang: 4 januari 2021 is de datum van de ex-dividend notering en 7 januari 2021 is de datum van de betaalbaarstelling.
Hieronder vindt u de slotdividenduitkeringen van de subfondsen. De aandelen van deze subfondsen zullen op 11 januari 2021 omgewisseld worden voor participaties in onderliggende beleggingsinstellingen buiten de vennootschap. De subfondsen van RZL Beleggingsfondsen N.V. houden derhalve per 12 januari 2021 op te bestaan.
Op de bruto dividendbedragen per aandeel wordt 15% dividendbelasting ingehouden.
RZL Beleggingsfondsen N.V. |
Bruto dividend |
Netto dividend |
RZL Amerika Aandelenfonds | € 0,612833 | € 0,520908 |
RZL Azië Aandelenfonds | € 0,520567 | € 0,442482 |
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds | € 0,835030 | € 0,709775 |
RZL Euro Mixfonds | € 0,641180 | € 0,545003 |
RZL Euro Obligatiefonds | € 1,394988 | € 1,185740 |
RZL Euro Vastgoedfonds | € 1,598932 | € 1,359092 |
RZL Europa Aandelenfonds | € 0,740900 | € 0,629765 |
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds | – | – |
RZL Optimaal Blauw | € 0,435797 | € 0,370427 |
RZL Optimaal Geel | € 0,465357 | € 0,395554 |
RZL Optimaal Oranje | € 0,674994 | € 0,573744 |
RZL Optimaal Paars | € 0,433931 | € 0,368842 |
RZL Optimaal Rood | € 0,907517 | € 0,771389 |
RZL Wereld Aandelenfonds | € 0,573728 | € 0,487669 |
Voor verdere informatie met betrekking tot de beëindiging van RZL Beleggingsfondsen N.V., zie het informatiememorandum (pdf) dat gepubliceerd is op 18 september 2020.